Ihre Auswahl
ESS-PU - Solarspeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Brennwertanlage, Gasanlage, Fernwärme, Ölanlage, Pelletsheizung, Solarthermie-Anlage |
Inhalt (Liter) | 200, 300, 400, 500 |
Druckfestigkeit | 10 bar |
Material | Stahl, innen emailliert |
Wärmetauscher | 2 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | PU-Hartschaumisolierung mit Skymantel |

WKS-WP - Wärmepumpenspeicher
Anwendung | Heizungsspeicher/Pufferspeicher , Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Biogas-Anlage, Biomasse-Anlage, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzelheizung, Holzfeueranlage, Solarthermie-Anlage, Wärmepumpensystem |
Inhalt (Liter) | 600, 800, 1000, 1250, 1500 |
Druckfestigkeit | 3 bar |
Material | Stahl, außen grundiert |
Wärmetauscher | kein, 1, 2 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 120 mm Vliesisolierung |

Ausdehnungsgefäß
Anwendung | Ausdehnungsgefäß |
---|---|
Einsatzbereich | offene Heizungssysteme |
Inhalt (Liter) | 30, 50, 75, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 100 |
Material | Stahl, vollverzinkt |
Wärmetauscher | kein |

FK - Filterkessel
Anwendung | Filterkessel |
---|---|
Einsatzbereich | Druckhaltesysteme, Brunnenanlagen |
Inhalt (Liter) | 240, 350, 500, 750, 1000 |
Druckfestigkeit | 6 bar |
Material | Stahl, vollverzinkt |
Temperatur | 0° - 50° |

SSH - Solarspeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Brennwertanlage, Gasanlage, Ölanlage, Pelletsheizung, Solarthermie-Anlage, Fernwärme |
Inhalt (Liter) | 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000 |
Druckfestigkeit | 10 bar |
Material | Stahl, innen emailliert |
Wärmetauscher | 2 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

SSH-Plus - Solarspeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Brennwertanlage, Fernwärme, Gasanlage, Ölanlage, Pelletsheizung, Solarthermie-Anlage, Wärmepumpensystem |
Inhalt (Liter) | 350, 500, 800 |
Druckfestigkeit | 10 bar |
Material | Stahl, innen emailliert |
Wärmetauscher | 3 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

EBS-PU - Brauchwasserspeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Brennwertanlage, Gasanlage, Fernwärme, Ölanlage, Pelletsheizung |
Inhalt (Liter) | 120, 150, 200, 300, 400, 500 |
Druckfestigkeit | 10 bar |
Material | Stahl, innen emailliert |
Wärmetauscher | 1 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | PU-Hartschaumisolierung mit Skymantel |

BS - Brauchwasserspeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Brennwertanlage, Gasanlage, Ölanlage, Pelletsheizung, Fernwärme |
Inhalt (Liter) | 120, 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000 |
Druckfestigkeit | 10 bar |
Material | Stahl, innen emailliert |
Wärmetauscher | 1 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

HLS-Plus - Brauchwasserspeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Brennwertanlage, Gasanlage, Ölanlage, Pelletsheizung, Fernwärme, Wärmepumpensystem |
Inhalt (Liter) | 150, 200, 300, 400, 500, 800 |
Druckfestigkeit | 10 bar |
Material | Stahl, innen emailliert |
Wärmetauscher | 1, 2 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

PSB - Brauchwasserspeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Brennwertanlage, Gasanlage, Fernwärme, Ölanlage, Pelletsheizung |
Inhalt (Liter) | 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000 |
Druckfestigkeit | 10 bar |
Material | Stahl, innen emailliert |
Wärmetauscher | kein |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

HSO - Brauchwasserspeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Brennwertanlage, Gasanlage, Fernwärme, Ölanlage, Pelletsheizung |
Inhalt (Liter) | 120, 150 |
Druckfestigkeit | 10 bar |
Material | Stahl, innen emailliert |
Wärmetauscher | 1 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | PU-Hartschaumisolierung mit Skymantel |

WWS-TS - Brauchwasserspeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Brennwertanlage, Fernwärme, Gasanlage, Ölanlage, Pelletsheizung |
Inhalt (Liter) | 120, 150, 200 |
Druckfestigkeit | 10 bar |
Material | Stahl, innen emailliert |
Wärmetauscher | 1 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | PU-Hartschaumisolierung, Mantel aus farbbeschichteten Stahlblech |

SPSX / SPSX-F - Pufferspeicher
Anwendung | Heizungsspeicher/Pufferspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Biogas-Anlage, Biomasse-Anlage, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzelheizung, Holzfeueranlage, Solarthermie-Anlage |
Inhalt (Liter) | 200, 300, 400, 500, 600, 800, 850, 1000, 1100, 1500, 1650, 2000, 2200, 3000 |
Druckfestigkeit | 3 bar |
Material | Stahl, außen grundiert |
Wärmetauscher | kein |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

SPSX-G - Pufferspeicher
Anwendung | Heizungsspeicher/Pufferspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Biogas-Anlage, Biomasse-Anlage, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzelheizung, Holzfeueranlage, Solarthermie-Anlage |
Inhalt (Liter) | 500, 600, 800, 850, 1000, 1100, 1500, 2000 |
Druckfestigkeit | 3 bar |
Material | Stahl, außen grundiert |
Wärmetauscher | 1 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

SPSX-2G - Pufferspeicher
Anwendung | Heizungsspeicher/Pufferspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Biogas-Anlage, Biomasse-Anlage, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzelheizung, Holzfeueranlage, Solarthermie-Anlage |
Inhalt (Liter) | 500, 600, 800, 850, 1000, 1100, 1500, 2000 |
Druckfestigkeit | 3 bar |
Material | Stahl, außen grundiert |
Wärmetauscher | 2 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

PSX / PSX-F - Pufferspeicher
Anwendung | Heizungsspeicher/Pufferspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Biogas-Anlage, Biomasse-Anlage, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzelheizung, Holzfeueranlage, Solarthermie-Anlage |
Inhalt (Liter) | 200, 300, 400, 500, 600, 800, 850, 1000, 1100, 1500, 1650, 2000, 2200, 3000 |
Druckfestigkeit | 3 bar |
Material | Stahl, außen grundiert |
Wärmetauscher | kein |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

PSX-GWT - Pufferspeicher
Anwendung | Heizungsspeicher/Pufferspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Biogas-Anlage, Biomasse-Anlage, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzelheizung, Holzfeueranlage, Solarthermie-Anlage |
Inhalt (Liter) | 500, 600, 800, 850, 1000, 1100, 1500, 2000 |
Druckfestigkeit | 3 bar |
Material | Stahl, außen grundiert |
Wärmetauscher | 1 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

KWP - Kaltwasserpufferspeicher
Anwendung | Heizungsspeicher/Pufferspeicher , Kaltwasserpufferspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Kältetechnische Anlagen |
Inhalt (Liter) | 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000 |
Druckfestigkeit | 6 bar |
Material | Stahl, außen grundiert |
Wärmetauscher | kein |
Temperatur | 0° - 50° |
Isolierung | Cooldämmung (Elastomer) |

SKSE - Kombispeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher , Heizungsspeicher/Pufferspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Biogas-Anlage, Biomasse-Anlage, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzelheizung, Holzfeueranlage, Solarthermie-Anlage, Wärmepumpensystem |
Inhalt (Liter) | 400/200, 600/200, 800/200, 1050/200, 1300/200 |
Druckfestigkeit | 3 bar |
Material | Stahl, außen grundiert |
Wärmetauscher | kein, 1, 2 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

SKSV - Kombispeicher
Anwendung | Heizungsspeicher/Pufferspeicher , Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Biogas-Anlage, Biomasse-Anlage, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzelheizung, Holzfeueranlage, Solarthermie-Anlage, Wärmepumpensystem |
Inhalt (Liter) | 400/200, 600/200, 800/200, 1050/200, 1300/200 |
Druckfestigkeit | 3 bar |
Material | Stahl, außen grundiert |
Wärmetauscher | kein, 1, 2 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

SKSW - Kombispeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher , Heizungsspeicher/Pufferspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Biogas-Anlage, Biomasse-Anlage, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzelheizung, Holzfeueranlage, Solarthermie-Anlage, Wärmepumpensystem |
Inhalt (Liter) | 600, 800, 1000, 1250, 1500 |
Druckfestigkeit | 3 bar |
Material | Stahl, außen grundiert |
Wärmetauscher | kein, 1, 2 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

SKSP - Kombispeicher
Anwendung | Heizungsspeicher/Pufferspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Biogas-Anlage, Biomasse-Anlage, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzelheizung, Holzfeueranlage, Solarthermie-Anlage |
Inhalt (Liter) | 600, 800, 1000, 1250, 1500 |
Druckfestigkeit | 3 bar |
Material | Stahl, außen grundiert |
Wärmetauscher | kein, 1, 2 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

WKS - Kombispeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher , Heizungsspeicher/Pufferspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Biogas-Anlage, Biomasse-Anlage, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzelheizung, Holzfeueranlage, Solarthermie-Anlage |
Inhalt (Liter) | 600, 800, 1000, 1250, 1500 |
Druckfestigkeit | 3 bar |
Material | Stahl, außen grundiert |
Wärmetauscher | kein, 2, 1 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

HSS - Solar-Edelstahlspeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Brennwertanlage, Gasanlage, Ölanlage, Pelletsheizung |
Inhalt (Liter) | 200, 300, 400, 500, 750, 1000 |
Druckfestigkeit | 8 bar |
Material | Edelstahl |
Wärmetauscher | 2 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

HBS - Brauchwasser-Edelstahlspeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Brennwertanlage, Gasanlage, Ölanlage, Pelletsheizung |
Inhalt (Liter) | 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000 |
Druckfestigkeit | 8 bar |
Material | Edelstahl |
Wärmetauscher | 1 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

HPS - Puffer-Edelstahlspeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher , Heizungsspeicher/Pufferspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Fernwärme |
Inhalt (Liter) | 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000 |
Druckfestigkeit | 8 bar |
Material | Edelstahl |
Wärmetauscher | kein |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

DWK - Druckwasserkessel stehend
Anwendung | Trinkwasserspeicher (Kaltwasserdruckspeicher) |
---|---|
Einsatzbereich | Brunnenanlagen, Druckhaltesysteme |
Inhalt (Liter) | 150, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000 |
Druckfestigkeit | 4 bar, 6 bar, 10 bar |
Material | Stahl, vollverzinkt |
Wärmetauscher | kein |

DWK - Druckwasserkessel liegend
Anwendung | Trinkwasserspeicher (Kaltwasserdruckspeicher) |
---|---|
Einsatzbereich | Brunnenanlagen, Druckhaltesysteme |
Inhalt (Liter) | 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 |
Druckfestigkeit | 4 bar, 6 bar |
Material | Stahl, vollverzinkt |
Wärmetauscher | kein |

DLB - Druckluftbehälter stehend
Anwendung | Druckluftbehälter |
---|---|
Einsatzbereich | Druckluftanlagen |
Inhalt (Liter) | 40, 60, 90, 150, 250, 350, 500, 750, 1000 |
Druckfestigkeit | 11 bar, 16 bar |
Material | Stahl, vollverzinkt |
Wärmetauscher | kein |
Temperatur | -10° - 50°, 0° - 50° |

DLB - Druckluftbehälter liegend
Anwendung | Druckluftbehälter |
---|---|
Einsatzbereich | Druckluftanlagen |
Inhalt (Liter) | 40, 60, 90, 150, 250, 350, 500, 750, 1000 |
Druckfestigkeit | 11 bar, 16 bar |
Material | Stahl, vollverzinkt |
Wärmetauscher | kein |
Temperatur | -10° - 50° |

HSO - Brauchwasserspeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Brennwertanlage, Ölanlage, Pelletsheizung, Gasanlage, Fernwärme |
Inhalt (Liter) | 120, 150 |
Druckfestigkeit | 10 bar |
Material | Stahl, innen emailliert |
Wärmetauscher | 1 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | PU-Hartschaumisolierung mit Skymantel |

WWS-SRO - Brauchwasserspeicher
Anwendung | Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Brennwertanlage, Gasanlage, Fernwärme, Ölanlage, Pelletsheizung |
Inhalt (Liter) | 120, 150 |
Druckfestigkeit | 10 bar |
Material | Stahl, innen emailliert |
Wärmetauscher | 1 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | PU-Hartschaumisolierung mit Skymantel |

WKS-WP - Wärmepumpenspeicher
Anwendung | Heizungsspeicher/Pufferspeicher , Trinkwasserspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Biogas-Anlage, Biomasse-Anlage, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzelheizung, Holzfeueranlage, Solarthermie-Anlage, Wärmepumpensystem |
Inhalt (Liter) | 800, 600, 1000, 1250, 1500 |
Druckfestigkeit | 3 bar |
Material | Stahl, außen grundiert |
Wärmetauscher | kein, 1, 2 |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

GPS - Groß-Pufferspeicher
Anwendung | Heizungsspeicher/Pufferspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Biogas-Anlage, Biomasse-Anlage, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzelheizung, Holzfeueranlage, Fernwärme |
Inhalt (Liter) | 2000, 3000 |
Druckfestigkeit | 3 bar |
Material | Stahl, außen grundiert |
Wärmetauscher | kein |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |

PS-BHKW Pufferspeicher für Blockheizkraftwerke
Anwendung | Heizungsspeicher/Pufferspeicher |
---|---|
Einsatzbereich | Biogas-Anlage, Biomasse-Anlage, Blockheizkraftwerk, Hackschnitzelheizung, Holzfeueranlage, Pelletsheizung |
Inhalt (Liter) | 500, 750, 1000, 1500, 2000 |
Druckfestigkeit | 6 bar |
Material | Stahl, außen grundiert |
Wärmetauscher | kein |
Temperatur | 0° - 95° |
Isolierung | 100 mm Vliesisolierung |
